<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AIO -- All In One - Johan's Blog &#187; Networking</title>
	<atom:link href="http://aio.alloperator.com/tag/networking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aio.alloperator.com</link>
	<description>AIO - All In One - Johan's Blog - Another One from Me</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 06:09:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bikin koneksi internet lw kenceng&#8230;.</title>
		<link>http://aio.alloperator.com/2008/08/bikin-koneksi-internet-lw-kenceng/</link>
		<comments>http://aio.alloperator.com/2008/08/bikin-koneksi-internet-lw-kenceng/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 10:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Telusur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aio.alloperator.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Pada dasarnya OS windows sudah membatasi bandwidth untuk koneksi internet sebanyak 20% dari total bandwidth yang seharusnya bisa maksimal, so.. jka anda ingin menambah bandwidth internet supaya koneksinya terasa lebih cepat dan kencang bisa dengan cara mengurangi atau mengosongkan batasan bandwidth tersebut supaya pada Windows kita bisa maksimal dalam menggunakan bandwidth yang sudah ada. Ikuti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aio.alloperator.com/2008/08/bikin-koneksi-internet-lw-kenceng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Bandwith !!!</title>
		<link>http://aio.alloperator.com/2008/08/test-bandwith/</link>
		<comments>http://aio.alloperator.com/2008/08/test-bandwith/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aio.alloperator.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Iseng untuk test bandwith kantor, hasilnya lumayan juga kalo pake speedtest !!! Artikel Terkait]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aio.alloperator.com/2008/08/test-bandwith/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebenere berapa hari sih, yang terwakili oleh angka 9â€¦ ?</title>
		<link>http://aio.alloperator.com/2008/08/sebenere-berapa-hari-sih-yang-terwakili-oleh-angka-9%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://aio.alloperator.com/2008/08/sebenere-berapa-hari-sih-yang-terwakili-oleh-angka-9%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 08:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aio.alloperator.com/2008/08/sebenere-berapa-hari-sih-yang-terwakili-oleh-angka-9%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[Selama ini apakah rekan rekan sekalian pernah menghitung angka % (24x7x365) dalam hal perjanjian dengan pihak penyedia webhosting or dedicated hosting ? kebanyakan sih Cuma 99.9 %, 99 % dll. Untuk mempermudah kita dalam hal menghitung angka yang disertai dengan 9 tersebut. Ini saya ada tabelnya, sehingga rekan rekan sadar, sebenernya server gue pernah down [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aio.alloperator.com/2008/08/sebenere-berapa-hari-sih-yang-terwakili-oleh-angka-9%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Template Cacti</title>
		<link>http://aio.alloperator.com/2008/08/template-cacti/</link>
		<comments>http://aio.alloperator.com/2008/08/template-cacti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 03:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aio.alloperator.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Handy Repopulate Poller Cache Script Download and Documentation http://forums.cacti.net/about10292.html New Advanced Ping Template Version Download and Documentation http://forums.cacti.net/about10049.html Powerware 9120 UPS via SNMP Download and Documentation http://forums.cacti.net/about5427.html Smoke Ping Like Download and Documentation http://forums.cacti.net/about8503.html Apache stats Template Download and Documentation http://forums.cacti.net/about9861.html Dell PowerEdge(1750,2650,2800,6650)/PowerVault Templates &#8211; Temperature PowerEdge 2650 template also works with a PowerVault 775N [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aio.alloperator.com/2008/08/template-cacti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hal &#8211; Hal Lucu saat munculnya KOMPUTER</title>
		<link>http://aio.alloperator.com/2008/08/hal-hal-lucu-saat-munculnya-komputer/</link>
		<comments>http://aio.alloperator.com/2008/08/hal-hal-lucu-saat-munculnya-komputer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 07:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMUM]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Operating System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aio.alloperator.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Jim Cartlon, seorang wartawan Wall Street Journal, baru-baru ini mengumpulkan keluhan dari para konsumen komputer Amerika. Dan ternyata keluhan mereka jauh lebih &#8220;idiot&#8221; daripada yang kita kira. Berikut petikan keluhan2 konsumen yang super konyol &#38; &#8220;super moron&#8221; itu : 1. Compaq pernah mempertimbangkan untuk mengubah perintah &#8220;Press ANY Key&#8221; menjadi &#8220;Press ENTER Key&#8221; dikarenakan banyaknya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aio.alloperator.com/2008/08/hal-hal-lucu-saat-munculnya-komputer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Hardy Heron 8.04 dengan Active Directory</title>
		<link>http://aio.alloperator.com/2008/07/install-ubuntu-hardy-dan-join-domain-di-windows/</link>
		<comments>http://aio.alloperator.com/2008/07/install-ubuntu-hardy-dan-join-domain-di-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 14:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Server]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Operating System]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aio.alloperator.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini ada sedikit masalah dengan komputerku, bermula dari warning yang terjadi di symantex end point, setelah beberapa saat aku scan computerku, namun tidak ada tanda tanda selesai, malah yang ada warning dan warning. Sekembali dari ruang NOC dan mau browsing lewat komputerku, ternyata koneksi jaringan putus, aku kira ethernet nya yang rusak. sebelum aku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aio.alloperator.com/2008/07/install-ubuntu-hardy-dan-join-domain-di-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update recipient maps dari active directory</title>
		<link>http://aio.alloperator.com/2008/07/update-recipient-maps-dari-active-directory/</link>
		<comments>http://aio.alloperator.com/2008/07/update-recipient-maps-dari-active-directory/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 19:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMUM]]></category>
		<category><![CDATA[Email Server]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aio.alloperator.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Malam ini terasa panas sekali dan hal ini yang membuat gue tidak bisa tidur dengan nyenyak, sambil browsing gue inget kata temen gue &#8220;Jo&#8230; Mumpung lo masih muda, coba deh latih diri sendiri agar produktif&#8221;, emang sih gue selama ini merasa belum begitu produktif, entah itu dalam hal tulisan or dan or he he he. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aio.alloperator.com/2008/07/update-recipient-maps-dari-active-directory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
