<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AIO -- All In One - Johan's Blog &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://aio.alloperator.com/tag/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aio.alloperator.com</link>
	<description>AIO - All In One - Johan's Blog - Another One from Me</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 06:09:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Menggunakan Fasilitas Software RAID di Linux</title>
		<link>http://aio.alloperator.com/2008/08/menggunakan-fasilitas-software-raid-di-linux/</link>
		<comments>http://aio.alloperator.com/2008/08/menggunakan-fasilitas-software-raid-di-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 11:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aio.alloperator.com/2008/08/menggunakan-fasilitas-software-raid-di-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Ini ada artikel bagus yang langsung aku salin dari majalan CHIP, kenapa saya copi semua ?, karena artikelnya benar benar bagus banget. Untuk sumber asli, alamat lengkapnya ada di http://www.chip.co.id/linux/praktik-menggunakan-fasilitas-software-raid-di-linux.html berikut isi artikel tersebut: Implementasi Software RAID di Linux Bagaimana cara memaksimalkan kinerja disk sekaligus menjamin integritas data di dalamnya? Jawabannya adalah gunakan RAID! Mungkin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aio.alloperator.com/2008/08/menggunakan-fasilitas-software-raid-di-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQUID:Delay Pools</title>
		<link>http://aio.alloperator.com/2008/08/squiddelay-pools/</link>
		<comments>http://aio.alloperator.com/2008/08/squiddelay-pools/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 11:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Telusur Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aio.alloperator.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Latar Belakang Bandwidth merupakan barang yang mahal. Untuk saat ini kisaran 64 kps dihargai sekitar 4 jt perbulan. Permasalahnnya bandwith 64 kbits itu bukan nilai yang besar. Rata-rata yang didapat pelanggan adalah 64 1:2. Artinya 1 jalur 64 kbits digunakan untuk 2 pelanggan sekaligus. Sudah bandwidthnya dibatasi terkadang pula disisi user ada yang bertingkah seenaknya. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aio.alloperator.com/2008/08/squiddelay-pools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Hardy Heron 8.04 dengan Active Directory</title>
		<link>http://aio.alloperator.com/2008/07/install-ubuntu-hardy-dan-join-domain-di-windows/</link>
		<comments>http://aio.alloperator.com/2008/07/install-ubuntu-hardy-dan-join-domain-di-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 14:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Server]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Operating System]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aio.alloperator.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini ada sedikit masalah dengan komputerku, bermula dari warning yang terjadi di symantex end point, setelah beberapa saat aku scan computerku, namun tidak ada tanda tanda selesai, malah yang ada warning dan warning. Sekembali dari ruang NOC dan mau browsing lewat komputerku, ternyata koneksi jaringan putus, aku kira ethernet nya yang rusak. sebelum aku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aio.alloperator.com/2008/07/install-ubuntu-hardy-dan-join-domain-di-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menampilkan History Command Linux</title>
		<link>http://aio.alloperator.com/2008/07/menampilkan-history-command-linux/</link>
		<comments>http://aio.alloperator.com/2008/07/menampilkan-history-command-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 03:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Operating System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aio.alloperator.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini BT banget, karena harus cari cari setingan untuk menmapilkan History Command Linux. Sebenernya dulu udah pernah sih, tapi sekarang udah lupa he he he. Setelah beberapa kali otak atik ternyata baru inget kalo setingan ini ada pada file profile di directory /etc. Untuk menampilkan History Command Linux tersebut hanya tinggal konfigurasi file profile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aio.alloperator.com/2008/07/menampilkan-history-command-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
